Hvor meget støjer en elbil

Hvor meget støjer en elbil egentlig inde i kabinen.

Motorstøjen er jo væk, så det er mest dækstøj og vindstøj man hører. Af og til konen når den skydes af, men det kan man jo lade være med 🙂

Bjørn Nyland, Teslabjørn, har testet ufatteligt mange biler, og har også målt støjen i dem ved 80, 100 og 120 km/t.

Det hele er samlet herunder, og sorteret efter gennemsnit, så den der larmer mindst er øverst.

Har du som jeg Tinnitus, vil du sætte pris på en bil som larmer så lidt som muligt.

Som tommelfinger regel kan man sige, at jo dyrere bil er, jo mindre larm. Sådan er det jo også med fossilbiler. 

Kan se at vores ID4 og Leaf, ikke ligefrem er bland de mest støjsvage, selv om vi synes at støjniveauet er fint i begge.

Dog højest i ID4, 67,5 dB i snit, mod Leafens 67,2 dB.

I virkeligheden føles ID4´eren mere støjsvag, men det kan være dækvalg som gør forskellen.

Vi går konsekvent efter dæk som ikke larmer, og helst har topkarakterer i vejgreb, støj, og økonomi. Vægtet i den nævnte rækkefølge.

Et godt dæk koster lidt mere, men er absolut pengene værd, da det er ufatteligt mange timer man skal høre på dem, før de er slidt ned.

 80 km/t100 km/t120 km/tGennem­snit
     
NIO ET759,3 dB61,6 dB63,6 dB61,8 dB
BMW i7 xDrive6059,5 dB61,7 dB64,0 dB62,1 dB
Mercedes EQS SUV 580 4MATIC59,1 dB61,6 dB64,2 dB62,1 dB
Xpeng G9 Performance60,1 dB62,4 dB64,6 dB62,7 dB
Mercedes EQE 30059,0 dB61,9 dB64,3 dB62,3 dB
Kia EV960,8 dB62,3 dB65,0 dB63,1 dB
HiPhi Z60,2 dB62,6 dB65,1 dB63,1 dB
Mercedes EQS 53 4MATIC+61,5 dB63,3 dB64,4 dB63,2 dB
NIO EL859,9 dB62,4 dB65,6 dB63,3 dB
Hongqi E-HS960,8 dB63,2 dB65,3 dB63,5 dB
Audi e-tron60,0 dB63,0 dB65,8 dB63,6 dB
Mercedes EQS 58061,4 dB63,2 dB65,3 dB63,6 dB
Volkswagen ID.761,4 dB63,6 dB65,5 dB63,8 dB
BMW iX xDrive5061,1 dB63,1 dB65,8 dB63,8 dB
BMW i5 M6060,6 dB63,3 dB66,1 dB63,9 dB
Mercedes EQC61,0 dB63,5 dB65,9 dB63,9 dB
Audi e-tron Black Edition62,4 dB64,1 dB65,8 dB64,3 dB
Audi Q6 e-tron quattro61,4 dB64,0 dB66,5 dB64,5 dB
Mercedes EQE 43 AMG62,0 dB64,4 dB66,1 dB64,5 dB
BMW i4 M5061,8 dB64,2 dB66,4 dB64,5 dB
Nissan Ariya e-4ORCE Evolve+ 87 kWh61,2 dB64,4 dB66,7 dB64,7 dB
BMW iX xDrive4061,4 dB64,0 dB66,9 dB64,7 dB
Mercedes EQE SUV 53 4Matic61,8 dB64,4 dB66,6 dB64,7 dB
BMW i4 eDrive4063,1 dB64,6 dB66,7 dB65,1 dB
NIO EL760,2 dB64,5 dB67,6 dB65,1 dB
Nissan Ariya 87 kWh61,3 dB64,5 dB67,4 dB65,1 dB
BMW iX1 xDrive3062,3 dB64,7 dB67,0 dB65,1 dB
Fisker Ocean Extreme61,8 dB64,9 dB67,3 dB65,2 dB
Mercedes EQC63,5 dB65,1 dB66,4 dB65,2 dB
Hyundai IONIQ 6 RWD62,4 dB65,0 dB67,0 dB65,2 dB
Renault Megane E-Tech63,3 dB64,8 dB67,0  dB65,2 dB
BYD Seal U62,4 dB65,1 dB67,1 dB65,3 dB
Nio EL661,5 dB64,6 dB67,7 dB65,3 dB
NIO ES863,6 dB64,5 dB67,1 dB65,3 dB
Ford Mustang Mach-E LR AWD63,6 dB65,0 dB66,8 dB65,3 dB
MG Marvel R Performance62,9 dB65,2 dB67,0 dB65,4 dB
Volkswagen ID.4 Pro 4Motion62,2 dB64,8 dB67,7 dB65,5 dB
Maxus MIFA 960,9 dB65,1 dB67,9 dB65,5 dB
Audi Q4 e-tron 4562,3 dB65,4 dB67,4 dB65,5 dB
Audi e-tron 55 med akustisk glas62,6 dB66,2 dB66,7 dB65,5 dB
Volkswagen ID.5 GTX62,4 dB65,2 dB67,6 dB65,6 dB
Tesla Model 3 LR Highland62,6 dB65,5 dB67,7 dB65,7 dB
BMW i4 M5063,3 dB65,6 dB67,4 dB65,7 dB
BMW i4 M5063,3 dB65,6 dB67,4 dB65,8 dB
Audi e-tron 50 Sportback63,3 dB65,5 dB67,7 dB65,8 dB
Tesla Model X63,0 dB65,0 dB68,0 dB65,8 dB
BYD Seal Performance63,8 dB65,6 dB67,5 dB65,9 dB
Skoda Enyaq Coupé RS63,7 dB65,8 dB67,5 dB65,9 dB
Renault Scenic E-Tech63,2 dB65,4 dB68,0 dB66,0 dB
Lexus RZ 450e62,2 dB66,1 dB68,0 dB66,0 dB
Jaguar I-Pace63,1 dB65,4 dB68,1 dB66,0 dB
Polestar 2 LR DM (2024)63,0 dB66,2 dB67,8 dB66,1 dB
Opel Astra Electric Sports Tourer63,2 dB66,0 dB67,9 dB66,1 dB
MG4 Xpower63,2 dB65,9 dB68,0 dB66,1 dB
Xpeng G6 Performance64,3 dB66,1 dB67,5 dB66,2 dB
NIO ET561,7 dB65,8 dB68,4 dB66,1 dB
Jaguar I-Pace63,0 dB66,0 dB68,0 dB66,1 dB
BMW iX2 xDrive3063,7 dB66,0 dB68,0 dB66,2 dB
Tesla Model S Plaid med ANC64,1 dB65,5 dB68,1 dB66,2 dB
Smart #1 Brabus63,9 dB65,8 dB68,1 dB66,3 dB
Smart #3 Brabus62,5 dB66,5 dB68,2 dB66,3 dB
Tesla Model 3 Performance (Highland)64,2 dB66,1 dB67,9 dB66,3 dB
NIO ES863,6 dB65,9 dB68,1 dB66,3 dB
Mercedes EQA 350 4MATIC64,5 dB66,1 dB67,6 dB66,3 dB
Tesla Model S Plaid med ANC62,2 dB65,4 dB68,8 dB66,3 dB
Volkswagen ID.3 Pro (facelift)63,8 dB66,3 dB68,0 dB66,4 dB
Audi Q4 e-tron 4063,5 dB66,2 dB68,3 dB66,4 dB
Peugeot e-2008 GT63,8 dB65,8 dB68,5 dB66,5 dB
Porsche Taycan 4S64,5 dB66,0 dB68,2 dB66,5 dB
Porsche Taycan 4S 79 kWh64,8 dB66,3 dB67,9 dB66,5 dB
Tesla Model S LR Palladium63,4 dB65,9 dB68,7 dB66,5 dB
Volkswagen e-Golf64,7 dB66,0 dB68,3 dB66,6 dB
Jaguar I-Pace64,1 dB65,9 dB68,6 dB66,6 dB
Tesla Model 3 Performance64,4 dB66,3 dB68,3 dB66,6 dB
KGM Torres EVX63,9 dB66,2 dB68,7 dB66,7 dB
Toyota bZ4X AWD63,7 dB66,4 dB68,6 dB66,7 dB
Tesla Model S LR Palladium med ANC63,9 dB66,3 dB68,6 dB66,7 dB
Jaguar I-Pace EV32064,2 dB66,3 dB68,5 dB66,7 dB
XPENG P7 Performance64,2 dB66,5 dB68,5 dB66,7 dB
Ford Mustang Mach-E GT63,9 dB66,2 dB68,9 dB66,8 dB
Polestar 2 LR SM (facelift)63,8 dB66,9 dB68,6 dB66,9 dB
Honda e:Ny164,2 dB66,4 dB68,8 dB66,9 dB
Kia EV6 77 kWh RWD63,4 dB66,6 dB68,9 dB66,9 dB
BMW i364,2 dB67,0 dB68,4 dB66,9 dB
Volkswagen ID.4 GTX64,0 dB66,6 dB68,8 dB66,9 dB
Skoda Enyaq Coupé RS (2024)64,1 dB66,5 dB68,8 dB66,9 dB
Mazda MX-3064,9 dB66,8 dB68,6 dB67,0 dB
Kia EV6 GT64,4 dB66,9 dB68,8 dB67,1 dB
Tesla Model Y RWD64,5 dB67,1 dB68,7 dB67,1 dB
BMW iX364,5 dB66,8 dB68,9 dB67,1 dB
Hyundai IONIQ 5 AWD64,6 dB67,1 dB68,7 dB67,1 dB
Ford Mustang Mach-E LR RWD64,8 dB66,7 dB68,9 dB67,1 dB
Kia EV6 AWD64,9 dB66,8 dB68,8 dB67,1 dB
Nissan Leaf 40 kWh64,9 dB66,7 dB69,0 dB67,2 dB
Tesla Model S LR Raven65,2 dB66,9 dB68,8 dB67,2 dB
Tesla Model S Performance Raven64,6 dB67,0 dB69,0 dB67,2 dB
Tesla Model X64,5 dB67,2 dB69,1 dB67,3 dB
BYD Atto 364,4 dB66,8 dB69,4 dB67,3 dB
Kia e-Niro64,8 dB66,8 dB69,3 dB67,4 dB
Tesla Model S Plaid65,2 dB67,1 dB69,0 dB67,4 dB
Tesla Model Y Performance64,3 dB67,3 dB69,3 dB67,4 dB
Volkswagen ID. Buzz64,8 dB66,7 dB69,5 dB67,4 dB
Volkswagen ID.4 1st63,7 dB67,1 dB69,8 dB67,5 dB
Opel Mokka-e65,0 dB67,1 dB69,5 dB67,6 dB
Citroën ë-C465,3 dB67,3 dB69,3 dB67,6 dB
Tesla Model 3 Performance65,8 dB67,6 dB68,9 dB67,6 dB
Volvo C40 AWD65,1 dB67,0 dB69,6 dB67,6 dB
Tesla Model 3 Performance64,5 dB67,4 dB69,6 dB67,6 dB
Tesla Model 3 Performance 202265,2 dB67,3 dB69,5 dB67,7 dB
Maxus eT9063,4 dB66,8 dB70,3 dB67,7 dB
Kia e-Soul 30 kWh64,9 dB67,1 dB69,8 dB67,7 dB
Porsche Taycan Cross Turismo 466,4 dB67,6 dB68,9 dB67,8 dB
Hyundai Kona Electric (2024)64,9 dB67,9 dB69,5 dB67,8 dB
Tesla Model S P85 (MF)65,3 dB68,0 dB69,4 dB67,9 dB
MG5 Electric65,2 dB67,9 dB69,6 dB67,9 dB
Mini Countryman SE All465,6 dB67,7 dB69,5 dB67,9 dB
DS 3 e-tense65,8 dB66,8 dB70,1 dB68,0 dB
Volvo EX30 Twin Performance65,0 dB67,6 dB69,9 dB67,9 dB
Kia Niro EV65,0 dB67,8 dB69,9 dB68,0 dB
Skoda Enyaq 8065,4 dB67,0 dB70,2 dB68,0 dB
BYD Tang64,1 dB67,3 dB70,5 dB68,0 dB
Tesla Model Y Performance64,9 dB67,4 dB70,3 dB68,0 dB
Volkswagen e-Golf65,0 dB68,0 dB70,0 dB68,1 dB
BYD Dolphin65,5 dB67,6 dB70,1 dB68,1 dB
MG ZS EV 44.5 kWh65,4 dB67,8 dB70,0 dB68,1 dB
Volvo XC40 Recharge65,3 dB68,1 dB69,9 dB68,2 dB
Volkswagen ID.3 82 kWh66,5 dB68,0 dB69,5 dB68,2 dB
Volkswagen ID.4 1st Max66,6 dB68,0 dB69,5 dB68,2 dB
Tesla Model 3 Performance66,2 dB68,3 dB69,5 dB68,2 dB
Opel Corsa-e65,8 dB68,2 dB69,8 dB68,2 dB
Maxus Euniq 565,7 dB68,2 dB69,9 dB68,3 dB
BMW i3s 120 Ah64,8 dB66,8 dB71,0 dB68,3 dB
Volkswagen ID.3 1st66,1 dB67,9 dB70,1 dB68,3 dB
Polestar 2 Performance66,8 dB67,9 dB69,8 dB68,4 dB
Hyundai Kona65,7 dB67,9 dB70,3 dB68,4 dB
Tesla Model 3 Performance66,2 dB68,4 dB70,0 dB68,5 dB
Volkswagen ID.3 1st Max65,9 dB68,3 dB70,3 dB68,5 dB
Citroën ë-Spacetourer66,0 dB68,4 dB70,2 dB68,5 dB
Tesla Model Y LR66,1 dB68,5 dB70,1 dB68,5 dB
Mercedes EQV67,2 dB68,0 dB70,0 dB68,6 dB
Tesla Model 3 SR+ 60 kWh65,4 dB68,3 dB70,6 dB68,6 dB
Kia e-Soul 64 kWh66,4 dB68,4 dB70,2 dB68,6 dB
Hyundai Ioniq65,7 dB68,4 dB70,5 dB68,6 dB
Volkswagen ID.3 55 kWh65,9 dB68,0 dB70,7 dB68,6 dB
Nissan Leaf 62 kWh65,8 dB68,6 dB70,4 dB68,7 dB
Tesla Model Y Performance66,4 dB68,4 dB70,4 dB68,7 dB
Cupra Born 58 kWh66,4 dB68,4 dB70,4 dB68,7 dB
Opel Ampera-e65,7 dB68,4 dB70,7 dB68,7 dB
Polestar 266,3 dB68,3 dB70,6 dB68,8 dB
Polestar 2 Performance66,3 dB68,3 dB70,6 dB68,8 dB
Tesla Model 3 Performance66,6 dB68,7 dB70,3 dB68,8 dB
Tesla Model X Raven65,6 dB68,2 dB71,0 dB68,8 dB
Polestar 2 SR Single Motor65,9 dB68,63 dB70,7 dB68,8 dB
Mitsubishi i-MiEV65,0 dB68,2 dB71,2 dB68,8 dB
MG ZS EV66,4 dB68,7 dB70,6 dB68,9 dB
Volkswagen ID.3 1st Plus66,1 dB69,3 dB70,3 dB68,9 dB
XPENG G3 520i66,2 dB68,7 dB70,9 dB69,0 dB
Tesla Model Y LR66,7 dB69,0 dB70,8 dB69,2 dB
XPENG G3 52066,1 dB68,5 dB71,5 dB69,3 dB
Tesla Model 3 Performance67,2 dB68,8 dB71,0 dB69,3 dB
Mercedes EQA 25066,8 dB68,8 dB71,2 dB69,3 dB
Tesla Model 3 SR+ 60 kWh67,0 dB69,4 dB70,8 dB69,3 dB
Tesla Model 3 LR66,2 dB69,1 dB71,3 dB69,3 dB
Tesla Model 3 Performance67,4 dB69,2 dB70,8 dB69,4 dB
Tesla Model Y LR67,3 dB69,4 dB70,8 dB69,4 dB
Tesla Model 3 SR+ MIC67,2 dB69,2 dB71,0 dB69,4 dB
Volkswagen e-Up66,3 dB69,3 dB71,3 dB69,4 dB
Tesla Model 3 Performance66,7 dB68,8 dB71,5 dB69,4 dB
Tesla Model 3 LR 202167,6 dB69,0 dB71,3 dB69,6 dB
Audi e-tron GT67,6 dB69,6 dB71,1 dB69,7 dB
Tesla Model 3 Performance67,9 dB69,4 dB71,1 dB69,7 dB
Tesla Model 3 Performance67,7 dB70,5 dB70,8 dB69,9 dB
Tesla Model 3 Performance67,7 dB70,5 dB70,8 dB69,9 dB
2021 Tesla Model 3 LR 82 kWh67,4 dB69,8 dB71,8 dB70,0 dB
Tesla Model 3 SR+ LFP68,0 dB70,1 dB71,4 dB70,0 dB
Tesla Model 3 Performance68,1 dB70,2 dB71,5 dB70,2 dB
Tesla Model 3 Performance68,4 dB70,8 dB71,3 dB70,3 dB
Tesla Model 3 LR Dual Motor67,8 dB70,7 dB72,0 dB70,5 dB
Tesla Model 3 Performance med dobbelt glas68,3 dB70,9 dB71,7 dB70,5 dB
Mini Cooper SE68,2 dB70,4 dB72,6 dB70,8 dB
Fiat 500e66,9 dB70,4 dB73,1 dB70,8 dB
Hyundai Kona 64 kWh68,1 dB70,8 dB72,7 dB70,9 dB
2021 Fiat 500e68,6 dB71,0 dB72,9 dB71,2 dB
Peugeot e-208 GT69,4 dB71,4 dB72,3 dB71,3 dB
Tesla Model 3 SR+ 60 kWh68,6 dB71,2 dB73,0 dB71,3 dB
Lexus UX 300e68,9 dB70,9 dB73,7 dB71,6 dB
Kia e-Soul 64 kWh van68,9 dB71,1 dB73,6 dB71,6 dB
Nissan e-NV200 40 kWh68,9 dB71,7 dB74,0 dB72,0 dB
Honda-e69,7 dB71,8 dB73,7 dB72,0 dB
Gennemsnit64,6 dB66,9 dB69,0 dB67,2 dB